

| 一般规格 | |
| 复印速度 | 黑白(A4横向):55页/分 彩色(A4横向):55页/分 | 
| 首页复印时间 | 黑白:3.1秒 彩色:5.0秒 | 
| 分辨率 | 600dpi | 
| 内存容量 | 2GB | 
| 预热时间 | 38秒 | 
| 硬盘容量 | 160G(标配) | 
| 纸张容量 | 标准:1,200页 最大:4,400页 | 
| 纸张尺寸 | A6-A3 | 
| 纸张重量 | 标配纸盘:60-256g/㎡ 手送纸盘:60-300g/㎡ 选购纸盘:60-256g/㎡ 双面器:60-169g/㎡ | 
| 体积(宽*深*高) | 标准:670mmX677mmX880mm 带双层供纸盒:670mmX677mmX1140mm | 
| 连续复印张数(张) | 1-999页 | 
| 缩放比例 | 标准:预设5种放大/7种缩小 预设放大倍率:400,200,141,122,115% 预设缩小倍率:93,82,75,71,65,50,25% | 
| 变焦比率 | 25-400% | 
| 重量 | 少于133kg(含SPDF) | 
| 电源 | 220-240V,50-60Hz | 
| 最大功耗 | 1.5kw(全配置) | 
| 打印功能 | |
| 打印速度 | 黑白(A4横向):55页/分 彩色(A4横向):55页/分 | 
| 打印语言 | 标准:PCL5c,PCL6 选购:Adobe PostScript3,IPDS | 
| 分辨率 | 最大1,200X1,200dpi | 
| 界面 | 标准:以太网(10Base-TX/100Base-TX),USB2.0,USB HOST 选购:以太网(1000Base-T),IEEE1284,USB2.0 SD,IEEE802.11g | 
| 网络协议 | TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX,AppleTalk(AutoSwitching) | 
| 操作系统 | 
				Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.2 or later SAP R/3, NDPS Gateway IBM iSeries/ AS/400-using OS/400 Host Print Transform  | 
| 扫描功能 | |
| 扫描速度 | 黑白(A4横向/200dpi):85页/分 彩色(A4横向/200dpi):85页/分 | 
| 分辨率 | 最大:1,200dpi | 
| 扫描文件格式 | PDF,TIFF,JPEG,高压缩PDF | 
| 绑定软件 | 网络TWAIN扫描 | 
| 最大原稿尺寸 | A3 | 
| 扫描到电子邮件协议 | SMTP,POP3 | 
| 最多可发送目标地址 | 500个 | 
| 最多可存储目标地址 | 2,000个 | 
| 扫描到文件夹协议 | SMTP,FTP,NCP | 
| 网络协议(扫描) | TCP/IP | 
| 最大扫描文件容量 | 725MB | 
| 传真功能(选购) | |
| 电路 | PSTN,PBX | 
| 兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 | 
| 调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | 
| 分辨率 | 200X200dpi | 
| 压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG | 
| 扫描速度 | 0.5秒(A4) | 
| 内存容量 | 标准:4M 最大:28M | 
| 软件 | |
| 软件一 | Web Image Monitor | 
| 软件二 | SmartDeviceMonitor | 
东莞市联纵办公设备有限公司 地址:东莞市万江区西提路二十一巷151号
联系人:曾先生  15377791710  QQ:277292411
	 

            
            
          